| Probing signal mode | Pulse |
| Probing signal frequency range | (3580-3620) MHz |
| 2d harmonic receiver frequency range | (7160-7240) MHz |
| 3d harmonic receiver frequency range | (10740-10860) MHz |
| Antenna gain at fundamental frequency | 20 dB |
| Antenna gain at 2d harmonic | 24 dB |
| Antenna gain at 3d harmonic | 27 dB |
| Pulse power and duty cycle | 20 W (0,6%) |
| EIRP (equivalent isotropic radiated power = radiated | |
| power plus antenna gain) | 2000 W |
| 2d and 3d harmonics sensitivity (antenna gain not considered) | -110 dBm |
| Dynamic range | > 40 dB |
| Antenna directional pattern width (at 1st/ 2d/ 3d harmonic) | 16/ 8/ 4 degrees |
| Laser pinpointing of the antenna directional pattern center |
|
| Time of continuous operation at the maximum probing power | 3,0 hours |
| Dimensions in operational / shipping condition | 477х303х227 /303х303х230 mm |
| Fully equipped weight | < 1,2 kg |